
Sistema enfriador industrial de enfriamiento de productos lácteos agua a agua
Tamaño del paquete 2685.00 cm * 1090.00 cm * 1625.00 cm Peso bruto del paquete 1600.000 kg Sistema de enfriador industri
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | WW() |
| Método de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente |
| Estructura de la unidad | Integral |
| Voltaje seleccionado | 380V/50HZ |
| Número de compresor | 2 |
| Nivel de ruido | Bajo |
| Campos de aplicación | Industria, Precisión, Procesamiento de Alimentos, Gobierno |
| Certificación | CE |
| Condición | Nuevo |
| Válvulas de refrigerante | Emerson/Danfoss |
| Refrigerante | R22/R407c/R134A |
| Opcional | Sistema BMS, recuperación de calor, cobertura total exterior |
| Control | Siemens/Punp |
| Piezas eléctricas | Schneider |
| Compresor | Bitzer/Hanbell/Fusheng |
| Intercambiador de calor | Carcasa y tubo |
| Paquete de transporte | Película plástica envuelta |
| Marca comercial | AMRTA o OEM |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8418612090 |
| Capacidad de producción | 5000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 2685.00 cm * 1090.00 cm * 1625.00 cm Peso bruto del paquete 1600.000 kgDescripción del Producto
Sistema enfriador industrial de enfriamiento de productos lácteos agua a aguaCaracterísticas
29 tamaños disponibles que van desde 130 kW hasta 2500 kW de capacidad de refrigeración.
Actuando como unidad multifunción como refrigeración, calefacción, agua caliente sanitaria por separado o simultáneamente.
Amplia aplicación como hotel, apartamento, villa, fábrica, centro comercial, edificio de oficinas, escuela, etc.
Compresor de tornillo semihermético para toda la gama. Cada compresor está equipado con un calentador de cárter y una protección electrónica incorporada con sensor de temperatura ubicado directamente en el devanado del motor y en la línea de descarga.
El circuito frigorífico se completa con mirilla, filtro deshidratador, manómetros de alta y baja presión, electroválvula, válvula de expansión electrónica, presostato de alta y baja.
Condensador de tipo carcasa y tubo de expansión seca, aislado de fábrica con material flexible de celda cerrada.
Evaporador de carcasa y tubos, mayor eficiencia menor consumo de agua, fácil mantenimiento y limpieza, aislado de fábrica con material flexible de celda cerrada. El panel eléctrico consta de disyuntor del compresor, contactor del compresor, relé de secuencia de fases, disyuntor de control, control por microprocesador con visualización de funciones.
Pantalla LCD, panel de control con pantalla táctil de serie.
Operación automática que reduce drásticamente el costo de mantenimiento gracias al confiable sistema de microprocesador.
Se debe suministrar un sistema de control de capacidad infinitamente variable que sea capaz de satisfacer exactamente los requisitos de demanda del sistema. Este sistema debe proporcionar un control preciso y estable de la temperatura del agua de suministro en toda la gama de condiciones operativas.
Opcional
Atemperador como opcional.
Controlador electrónico con sistema BMS.

Datos técnicos
| Modelo | Unidad | Guerra Mundial130 | Guerra Mundial170 | Segunda Guerra Mundial | Segunda Guerra Mundial | WW260 | Segunda Guerra Mundial | Guerra Mundial310 | WW360 | Guerra Mundial380 | Guerra Mundial 420 |
| Capacidad de enfriamiento* | kilovatios | 130 | 170 | 200 | 240 | 260 | 280 | 310 | 360 | 380 | 420 |
| Fuente de alimentación | 380-415V/3F/50Hz | ||||||||||
| Compresor | |||||||||||
| Cant./circuito frigorífico | Nro. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Entrada de energía de refrigeración* | kilovatios | 26 | 33 | 39 | 47 | 51 | 55 | 61 | 71 | 75 | 83 |
| Pasos de ajuste de energía | paso | 25%-100% | |||||||||
| Corriente máxima para escribir | A | 69 | 87 | 108 | 128 | 154 | 158 | 161 | 165 | 175 | 185 |
| Carga de refrigerante | kg | 32 | 39 | 46 | 55 | 60 | 64 | 68 | 85 | 100 | 107 |
| Evaporador | |||||||||||
| Caída de presión del lado del agua | kPa | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 |
| Tamaño de la tubería | milímetros | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Caudal de agua en refrigeración* | m3/hora | 22 | 29 | 34 | 41 | 45 | 48 | 53 | 62 | sesenta y cinco | 72 |
| Condensador | |||||||||||
| Caída de presión del lado del agua | kPa | 42 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 42 |
| Tamaño de la tubería | milímetros | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Caudal de agua en refrigeración* | m3/hora | 27 | 35 | 41 | 49 | 54 | 58 | 64 | 74 | 78 | 86 |
| Dimensiones | |||||||||||
| Longitud | milímetros | 2685 | 2720 | 2660 | 2880 | 2870 | 3170 | 3270 | 3170 | 3180 | 3180 |
| Ancho | milímetros | 1090 | 1115 | 1175 | 1125 | 1125 | 1125 | 1230 | 1200 | 1285 | 1285 |
| Altura | milímetros | 1625 | 1555 | 1650 | 1645 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1805 | 1805 |
| Peso neto | kg | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | 2400 | 3000 | 3100 |
| Nivel de ruido** | dB(A) | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Modelo | Unidad | Guerra Mundial480 | Guerra Mundial530 | Guerra Mundial610 | Guerra Mundial680 | WW710 | Guerra Mundial760 | WW860 | WW960 | Primera Guerra Mundial | WW1120 |
| Capacidad de enfriamiento* | kilovatios | 480 | 530 | 610 | 680 | 710 | 760 | 860 | 960 | 1000 | 1120 |
| Tonelada | 137.1 | 151,4 | 174,3 | 194,3 | 202.9 | 217.1 | 245,7 | 274,3 | 285,7 | 320 | |
| Fuente de alimentación | 380-415V/3F/50Hz | ||||||||||
| Compresor | |||||||||||
| Cant./circuito frigorífico | Nro. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Entrada de energía de refrigeración* | kilovatios | 94 | 104 | 120 | 134 | 140 | 150 | 169 | 189 | 197 | 220 |
| Pasos de ajuste de energía | paso | 25% - 100% | 12,5% - 100% | ||||||||
| Máx. corriente para cableado | A | 258 | 292 | 302 | 335 | 2×165 | 2×175 | 2×175 | 2×185 | 2×246 | 2×258 |
| Carga de refrigerante | kg | 126 | 142 | 160 | 167 | 171 | 199 | 210 | 220 | 242 | 261 |
| Evaporador | |||||||||||
| Caída de presión del lado del agua | kPa | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| Tamaño de la tubería | milímetros | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Caudal de agua en refrigeración* | m3/hora | 83 | 91 | 105 | 117 | 122 | 131 | 148 | 165 | 172 | 193 |
| Condensador | |||||||||||
| Caída de presión del lado del agua | kPa | 42 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 44 |
| Tamaño de la tubería | milímetros | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN150 |
| Caudal de agua en refrigeración* | m3/hora | 99 | 109 | 126 | 140 | 146 | 156 | 177 | 198 | 206 | 231 |
| Dimensiones | |||||||||||
| Longitud | milímetros | 3505 | 3505 | 3505 | 3520 | 4060 | 4505 | 4505 | 4505 | 4660 | 4660 |
| Ancho | milímetros | 1280 | 1315 | 1375 | 1380 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1460 | 1460 |
| Altura | milímetros | 1970 | 1990 | 1980 | 1980 | 1975 | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 |
| Peso neto | kg | 3500 | 3800 | 4000 | 4100 | 4210 | 4400 | 4740 | 5600 | 6600 | 6800 |
| Nivel de ruido** | dB(A) | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Modelo | Unidad | Guerra Mundial 1200 | Guerra Mundial1250 | WW1360 | WW1470 | WW1720 | Guerra Mundial 1840 | Guerra Mundial 2000 | WW2350 | Guerra Mundial2500 |
| Capacidad de enfriamiento* | kilovatios | 1200 | 1250 | 1360 | 1470 | 1720 | 1840 | 2000 | 2350 | 2500 |
| Tonelada | 342,9 | 357.1 | 388,6 | 420 | 491,4 | 525,7 | 571,4 | 671,4 | 714.3 | |
| Fuente de alimentación | 380-415V/3F/50Hz | |||||||||
| Compresor | ||||||||||
| Cant./circuito frigorífico | Nro. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Entrada de energía de refrigeración* | kilovatios | 236 | 246 | 268 | 289 | 339 | 362 | 394 | 463 | 492 |
| Pasos de ajuste de energía | paso | 12,5% - 100% | 6,25% - 100% | |||||||
| Máx. corriente para cableado | A | 2×292 | 2×302 | 2×315 | 4×175 | 4×185 | 4×246 | 4×258 | 4×258 | 4×292 |
| Carga de refrigerante | kg | 295 | 302 | 327 | 338 | 393 | 430 | 453 | 494 | 537 |
| Evaporador | ||||||||||
| Caída de presión del lado del agua | kPa | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
| Tamaño de la tubería | milímetros | DN200 | DN200 | DN200 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 |
| Caudal de agua en refrigeración* | m3/hora | 206 | 215 | 234 | 253 | 296 | 316 | 344 | 404 | 430 |
| Condensador | ||||||||||
| Caída de presión del lado del agua | kPa | 44 | 42 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Tamaño de la tubería | milímetros | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 |
| Caudal de agua en refrigeración* | m3/hora | 247 | 257 | 280 | 303 | 354 | 379 | 412 | 484 | 515 |
| Dimensiones | ||||||||||
| Longitud | milímetros | 4660 | 4660 | 4660 | 4600 | 4650 | 4690 | 4600 | 4780 | 4800 |
| Ancho | milímetros | 1585 | 1585 | 1585 | 2250 | 2270 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Altura | milímetros | 2215 | 2215 | 2240 | 2350 | 2380 | 2410 | 2460 | 2470 | 2500 |
| Peso neto | kg | 7000 | 7400 | 8000 | 8800 | 9000 | 9800 | 11600 | 12300 | 13000 |
| Nivel de ruido** | dB(A) | 74 | 74 | 75 | 76 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Temperatura de entrada/salida de agua del condensador: 30ºC/35ºC, temperatura de entrada/salida de agua del evaporador: 12ºC/7ºC.
** Nivel de ruido medido en campo libre a una distancia de 1 metro.


Proyecto

Proceso de pedido
Productos relacionados
-
![Válvula de retención tipo bola con bridas de hierro dúctil fundido, válvula de retención de placa doble, válvula de aleta]()
Válvula de retención tipo bola con bridas de hierro dúctil fundido, válvula de retención de placa doble, válvula de aleta
-
![Aetv Ce Bronce /Válvula de seguridad de acero inoxidable]()
Aetv Ce Bronce /Válvula de seguridad de acero inoxidable
-
![Accesorios de tubería de plástico Sistema de riego por goteo para jardín]()
Accesorios de tubería de plástico Sistema de riego por goteo para jardín
-
![Sistema de riego Conexión de cinta Sistema de salida Dn17]()
Sistema de riego Conexión de cinta Sistema de salida Dn17










